產品介紹
波羅伏洛乳酪
波羅伏洛乳酪
|
營養成分 每份 30 公克 |
||
|---|---|---|
| 熱量 | 110 kcal | 5 |
| 蛋白質 | 9 g | 11 |
| 總脂肪 | 8 g | 13 |
| 飽和脂肪 | 5 g | 22 |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 |
| 碳水化合物 | 1 g | 0 |
| 食物纖維 | 0 g | 0 |
| 鈉 | 116 mg | 6 |


