產品介紹
莫扎瑞拉乳酪
文本
|
營養成分 每份 30 公克 |
||
|---|---|---|
| 熱量 | 90 kcal | 5 |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 |
| 蛋白質 | 7 g | 9 |
| 總脂肪 | 7 g | 13 |
| 總脂肪 | 4 g | 18 |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 |
| 食物纖維 | 0 g | 0 |
| 鈉 | 140 mg | 6 |


