Produtos
Queijo mussarela de trança
Queijo mussarela de trança
|
Informações Nutricionais Porção de 30 g ( 1 1/2 Fatias) |
||
|---|---|---|
| Valor Energético | 90 kcal | 5 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 7 g | 9 |
| Gorduras Totais | 7 g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 140 mg | 6 |


